四川省特色农产品7月价格监测表第20240722期
时间:2024-07-27 07:06:06 来源:四川省发展和改革委员会 作者:佚名
监测项目 | 项目单位 | 单价:元 |
成都.桃子③ | 50公斤 | 400 |
成都.二荆条海椒① | 500克 | 4 |
成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
成都.二荆条海椒② | 500克 | 5 |
自贡.兔肉 | 500克 | 13 |
自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
攀枝花.香菇(干) | 500克 | 120 |
攀枝花.核桃 | 500克 | 10 |
攀枝花.芒果 | 500克 | 3.17 |
泸州.荔枝 | 500克 | 4.5 |
绵阳.附子 | 500克 | 16 |
广元.竹荪 | 500克 | 200 |
广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 16 |
广元.牛肝菌 | 500克 | 150 |
广元.野生蜂蜜 | 500克 | 50 |
广元.橄榄油 | 500克 | 110 |
乐山.仔姜 | 500克 | 3 |
乐山.葡萄 | 500克 | 5 |
乐山.茉莉花 | 500克 | 31 |
南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
南充.二荆条辣椒 | 500克 | 3 |
南充.充国香桃 | 500克 | 3 |
南充.老姜 | 500克 | 8 |
南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1750 |
眉山.花鲢鱼 | 500克 | 14 |
眉山.牛奶 | 500克 | 2.1 |
宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 58 |
宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 28 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 12 |
宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 26 |
宜宾.竹荪蛋(干) | 500克 | 80 |
宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 500克 | 15 |
达州.绿茶 | 500克 | 45 |
达州.核桃 | 500克 | 20 |
达州.绿豆 | 500克 | 5.98 |
雅安.雅鱼 | 500克 | 45.5 |
雅安.核桃 | 500克 | 9.25 |
雅安.山药 | 500克 | 7 |
雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
巴中.茶用金银花 | 500克 | 110 |
巴中.黑木耳 | 500克 | 45 |
巴中.药用金银花 | 500克 | 35 |
巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 280 |
巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 45 |
阿坝.虫草 | 500克 | 80000 |
阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
阿坝.贝母 | 500克 | 2200 |
阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.16 |
甘孜.莲花白 | 500克 | 2 |
甘孜.松茸 | 500克 | 503.33 |
甘孜.花椒 | 500克 | 78.33 |
甘孜.酥油 | 500克 | 44 |
甘孜.土豆 | 500克 | 2.75 |
甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
原文链接:http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/tslcp/2024/7/22/56384fabc73d451aa9aceaab6c970796.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-03-11复工复产,加班调休这笔账...
- 2020-03-11青岛市总推进抗疫期间线上...
- 2020-03-11握紧它,那只能带来力量与...
- 2020-03-11山东工会12351职工热...
- 2020-05-13去年河南为4.36万名农...
- 2020-05-13持续严打制售假冒防护用品...
- 2020-05-13大连高新区开通“线上调解...
- 2020-05-13“法院+工会”对接机制合...