他们晋级了!
时间:2021-08-24 09:25:19 来源: 作者:
首届上海市博士后创新创业大赛自6月份启动报名以来,经过单位内部层层遴选和资格审查,以及初赛(专家网评),最终24家单位的53名博士后脱颖而出,晋级复赛。此次大赛设创新组、创业组。分新一代信息技术(含集成电路)、高端装备制造(含人工智能)、新材料、新能源(含新能源汽车)、生物医药与大健康、现代农业与食品、节能环保以及其他产业领域等8个专业领域进行比赛。一起来看一看晋级名单吧!
首届上海市博士后创新创业大赛网评晋级名单
序号 | 单位 | 姓名 | 类别 |
1 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 田宇 | 创新 |
2 | 华东师范大学 | 周廉 | 创新 |
3 | 同济大学 | 王璞瑾 | 创新 |
4 | 上海师范大学 | 王弘耿 | 创新 |
5 | 上海隧道工程有限公司 | 蒋涛 | 创新 |
6 | 中国银联股份有限公司 | 王帅 | 创新 |
7 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 肖顺 | 创新 |
8 | 交通银行股份有限公司 | 李璐 | 创新 |
9 | 上海中医药大学 | 吴也 | 创新 |
10 | 上海交通大学 | 朱程广 | 创新 |
11 | 上海市生物医药技术研究院 | 华敏敏 | 创新 |
12 | 上海交通大学医学院 | 阳志 | 创新 |
13 | 上海交通大学医学院 | 马倩 | 创新 |
14 | 华东师范大学 | 王义丹 | 创新 |
15 | 华东理工大学 | 吴仕群 | 创新 |
16 | 上海大学 | 刘晗 | 创新 |
17 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 高霞婷 | 创新 |
18 | 复旦大学 | 余燕 | 创新 |
19 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 伊艾伦 | 创新 |
20 | 上海大学 | 于之刚 | 创新 |
21 | 东华大学 | 杨利军 | 创新 |
22 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 王晓彤 | 创新 |
23 | 复旦大学 | 张兴淼 | 创新 |
24 | 上海化工研究院有限公司 | 郭松 | 创新 |
25 | 上海交通大学医学院 | 魏刚 | 创新 |
26 | 中国商用飞机有限责任公司 | 宋清华 | 创新 |
27 | 上海交通大学 | 唐文静 | 创新 |
28 | 上海大学 | 张亚健 | 创新 |
29 | 华东理工大学 | 陈灵 | 创新 |
30 | 同济大学 | 朱晗 | 创新 |
31 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 余少乐 | 创新 |
32 | 上海城市水资源国家工程中心 | 祝嘉禄 | 创新 |
33 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 谢浩 | 创新 |
34 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 任大勇 | 创新 |
35 | 同济大学 | 王一喆 | 创新 |
36 | 上海交通大学 | 王宇帆 | 创新 |
37 | 上海浦东新区企业博士后科研工作站 (张江国家实验室分站) | 侯军军 | 创新 |
38 | 上海交通大学 | 雷海洋 | 创业 |
39 | 华东师范大学 | 曹凯强 | 创业 |
40 | 华东师范大学 | 李一鸣 | 创业 |
41 | 华东师范大学 | 周文波 | 创业 |
42 | 复旦大学 | 赵健 | 创业 |
43 | 上海交通大学 | 周志鸿 | 创业 |
44 | 上海大学 | 刘心悦 | 创业 |
45 | 同济大学 | 李旦 | 创业 |
46 | 上海中医药大学 | 万强友 | 创业 |
47 | 复旦大学 | 刘玉普 | 创业 |
48 | 华东理工大学 | 葛宇凯 | 创业 |
49 | 复旦大学 | 蔡健明 | 创业 |
50 | 同济大学 | 顾早立 | 创业 |
51 | 同济大学 | 王伟 | 创业 |
52 | 上海交通大学 | 刘时杰 | 创业 |
53 | 上海理工大学 | 苗玉 | 创业 |
最新信息
- 2020-02-21率先垂范,抗“疫”在一线...
- 2020-02-26鹤壁市全力做好企业复工复...
- 2020-02-26重庆合川:就业服务不打烊...
- 2020-02-26毕节市:多措并举促进58...
- 2020-02-26江西奉新: 疫情不出门 ...
- 2020-02-26江西奉新:就业服务“不断...
- 2020-02-26姜堰区:贴心服务抗疫情 ...
- 2020-02-26九江市:帮助9700余名...