关于2024年高标准农田建设项目中央预算内投资计划申报建议方案的公示
时间:2024-06-14 23:48:12 来源:湖南省发展和改革委员会 作者:佚名
关于2024年高标准农田建设项目中央预算内投资计划申报建议方案的公示
近日,国家反馈我省2024年高标准农田建设项目中央预算内投资计划拟安排任务,我们商省农业农村厅研究提出了投资计划安排建议方案,已经委主任办公会审议通过,现将拟申报计划项目表予以公示(见附件)。
本次公示期限为3个工作日(2024年6月7日—12日)。在此期间,欢迎社会各界对公示项目真实性、有无违反国家相关法律法规和政策规定等情况,以传真或电子邮件方式向湖南省发展改革委提出反馈意见,并具体列举异议理由和相关证明材料。单位意见请加盖单位公章并注明联系方式,个人意见请注明真实姓名、身份证号码和联系方式。
受理单位:湖南省发展改革委农经处
联系电话:0731-899910630731-89991007(传真)
邮 箱:hnfgwnjc@126.com
通讯地址:长沙市天心区湘府路8号省发改委农经处(邮编 410004)
附件:湖南省高标准农田建设项目2024年中央预算内投资申报表
湖南省发展和改革委员会
2024年6月7日
附件
湖南省高标准农田建设项目2024年中央预算内投资申报表
单位:万元
序号 | 项目 名称 | 建设规模(万亩) | 投资类别 | 总投资 | 本次 申请 投资 | ||
小计 | 新增 建设 | 改造 提升 | |||||
1 | 醴陵市2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.75 | 0.43 | 0.32 | 合计 | 2122 | 2122 |
中央预算内投资 | 1736 | 1736 | |||||
地方预算内投资 | 386 | 386 | |||||
2 | 湘潭县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.04 | 0.6 | 0.44 | 合计 | 2944 | 2944 |
中央预算内投资 | 2408 | 2408 | |||||
地方预算内投资 | 536 | 536 | |||||
3 | 湘乡市2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.64 | 0.23 | 0.41 | 合计 | 1756 | 1756 |
中央预算内投资 | 1454 | 1454 | |||||
地方预算内投资 | 302 | 302 | |||||
4 | 衡南县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.2 | 0.77 | 0.43 | 合计 | 3428 | 3428 |
中央预算内投资 | 2794 | 2794 | |||||
地方预算内投资 | 634 | 634 | |||||
5 | 邵东市2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.94 | 0.6 | 0.34 | 合计 | 2684 | 2684 |
中央预算内投资 | 2188 | 2188 | |||||
地方预算内投资 | 496 | 496 | |||||
6 | 邵阳县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.95 | 0.59 | 0.36 | 合计 | 2706 | 2706 |
中央预算内投资 | 2208 | 2208 | |||||
地方预算内投资 | 498 | 498 | |||||
7 | 隆回县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.18 | 0.75 | 0.43 | 合计 | 3368 | 3368 |
中央预算内投资 | 2746 | 2746 | |||||
地方预算内投资 | 622 | 622 | |||||
8 | 武冈市2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.81 | 0.45 | 0.36 | 合计 | 2286 | 2286 |
中央预算内投资 | 1872 | 1872 | |||||
地方预算内投资 | 414 | 414 | |||||
9 | 岳阳县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.84 | 0.48 | 0.36 | 合计 | 2376 | 2376 |
中央预算内投资 | 1944 | 1944 | |||||
地方预算内投资 | 432 | 432 | |||||
10 | 华容县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.24 | 0.73 | 0.51 | 合计 | 3516 | 3516 |
中央预算内投资 | 2874 | 2874 | |||||
地方预算内投资 | 642 | 642 | |||||
11 | 湘阴县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.9 | 0.53 | 0.37 | 合计 | 2552 | 2552 |
中央预算内投资 | 2086 | 2086 | |||||
地方预算内投资 | 466 | 466 | |||||
12 | 鼎城区2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.95 | 0.39 | 0.56 | 合计 | 2626 | 2626 |
中央预算内投资 | 2168 | 2168 | |||||
地方预算内投资 | 458 | 458 | |||||
13 | 汉寿县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.01 | 0.51 | 0.5 | 合计 | 2830 | 2830 |
中央预算内投资 | 2324 | 2324 | |||||
地方预算内投资 | 506 | 506 | |||||
14 | 澧县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.09 | 0.63 | 0.46 | 合计 | 3086 | 3086 |
中央预算内投资 | 2524 | 2524 | |||||
地方预算内投资 | 562 | 562 | |||||
15 | 桃源县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.44 | 0.87 | 0.57 | 合计 | 4092 | 4092 |
中央预算内投资 | 3342 | 3342 | |||||
地方预算内投资 | 750 | 750 | |||||
16 | 慈利县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.04 | 0.6 | 0.44 | 合计 | 2944 | 2944 |
中央预算内投资 | 2408 | 2408 | |||||
地方预算内投资 | 536 | 536 | |||||
17 | 祁阳市2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.92 | 0.56 | 0.36 | 合计 | 2616 | 2616 |
中央预算内投资 | 2136 | 2136 | |||||
地方预算内投资 | 480 | 480 | |||||
18 | 双峰县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 合计 | 2226 | 2226 |
中央预算内投资 | 1824 | 1824 | |||||
地方预算内投资 | 402 | 402 | |||||
19 | 新化县2024年高标准农田建设项目(中央预算内) | 1.27 | 0.85 | 0.42 | 合计 | 3642 | 3642 |
中央预算内投资 | 2964 | 2964 | |||||
地方预算内投资 | 678 | 678 |
原文链接:http://fgw.hunan.gov.cn/fgw/xxgk_70899/gzdtf/gzdt/202406/t20240607_33323001.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2021-04-16李克强对防汛抗旱工作作出...
- 2021-04-16国务院办公厅印发《关于服...
- 2021-04-16习近平接受外国新任驻华大...
- 2021-04-16李克强主持召开国务院常务...
- 2021-04-16习近平对职业教育工作作出...
- 2021-04-16李克强出席同美国工商界领...
- 2021-04-16国务院印发意见部署进一步...
- 2021-04-16习近平对打击治理电信网络...