关于同意蒋信伟等98名同志取得中小学教师系列正高级专业技术任职资格的函
时间:2022-04-03 00:41:35 来源: 作者:
皖人社函〔2022〕169号
安徽省教育厅:
你厅《安徽省教育厅关于2021年中职中小学教师正高级专业技术资格评审情况的函》(皖教秘师〔2022〕13号)悉。经研究,同意蒋信伟等98名同志取得中小学教师系列正高级专业技术任职资格(名单附后),取得时间自2022年1月20日高评会通过之日算起。
附件:2021年度安徽省中小学教师系列高级职称评审委员会评审通过人员名单
2022年3月30日
附件
2021年度安徽省中小学教师系列
高级职称评审委员会评审通过人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格 名称 | 证书编号 |
1 | 合肥市第一中学 | 蒋信伟 | 男 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025503 |
2 | 芜湖市第二中学 | 程海滨 | 女 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025504 |
3 | 芜湖市第二十六中学 (芜湖师范学校) | 余祖良 | 男 | 中学语文 | 正高级 | 9342021000103025505 |
4 | 铜陵市教科所 | 刘志胜 | 男 | 中学语文 | 正高级 | 9342021000103025506 |
5 | 安庆市五横初级中学 | 杨善三 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025507 |
6 | 阜阳市教育科学研究所 | 沈松怀 | 男 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025508 |
7 | 宿州市教科所 | 井冠华 | 女 | 中学语文 | 正高级 | 9342021000103025509 |
8 | 六安市新安中学 | 许秉红 | 男 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025510 |
9 | 池州市第八中学 | 章俊 | 男 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025511 |
10 | 安徽省宣城中学 | 彭跃为 | 男 | 高中语文 | 正高级 | 9342021000103025512 |
11 | 庐江实验中学 | 苏夏旺 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025513 |
12 | 合肥市琥珀中学 | 丁忠书 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025514 |
13 | 包河区教育体育局教研室 | 王一枝 | 女 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025515 |
14 | 芜湖市湾沚区教师发展中心 | 范金豹 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025516 |
15 | 芜湖市第二十七中学 | 黄志福 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025517 |
16 | 宿州市埇桥区蒿沟中心学校校本部 | 马力 | 男 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025518 |
17 | 宁国市港口初级中学 | 张晓民 | 女 | 初中语文 | 正高级 | 9342021000103025519 |
18 | 滁州市琅琊区教体局教研室 | 张业成 | 男 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025520 |
19 | 滁州市第三小学 | 张芳 | 女 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025521 |
20 | 六安市裕安区徐集镇中心小学 | 王罗华 | 男 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025522 |
21 | 六安市裕安区新安镇中心学校 | 王立平 | 男 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025523 |
22 | 舒城师范学校附属小学 | 杨红梅 | 女 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025524 |
23 | 舒城县南港镇明德小学 | 霍同长 | 男 | 小学语文 | 正高级 | 9342021000103025525 |
24 | 蚌埠市教育科学研究所 | 陈耀忠 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025526 |
25 | 五河县高级中学 | 刘瑞美 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025527 |
26 | 淮南市中小学教学研究室 | 苏里阳 | 男 | 中学数学 | 正高级 | 9342021000103025528 |
27 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 孙滨 | 男 | 中学数学 | 正高级 | 9342021000103025529 |
28 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 章礼抗 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025530 |
29 | 宿松县程集中学 | 徐河水 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025531 |
30 | 天长市炳辉中学 | 胡宏强 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025532 |
31 | 阜阳市城郊中学 | 杨德新 | 男 | 高中数学 | 正高级 | 9342021000103025533 |
32 | 安徽省宣城市第二中学 | 汪智源 | 男 | 中学数学 | 正高级 | 9342021000103025534 |
33 | 合肥市庐阳区教体局教研室 | 李国凯 | 男 | 初中数学 | 正高级 | 9342021000103025535 |
34 | 淮南市中小学教学研究室 | 冯玲 | 女 | 初中数学 | 正高级 | 9342021000103025536 |
35 | 颍东区杨楼孜镇中心学校 | 郭巍 | 男 | 初中数学 | 正高级 | 9342021000103025537 |
36 | 肥东县教育体育局 | 葛余刚 | 男 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025538 |
37 | 合肥市稻香村小学 | 孙传华 | 女 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025539 |
38 | 安徽师范大学附属外国语学校 城东校区 | 车文胜 | 女 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025540 |
39 | 淮北市教育局教学研究室 | 田志锋 | 男 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025541 |
40 | 来安县水口镇中心学校 | 刘文武 | 男 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025542 |
41 | 滁州市湖心路小学 | 王孝勤 | 女 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025543 |
42 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 薛芳 | 女 | 小学数学 | 正高级 | 9342021000103025544 |
43 | 合肥市教育科学研究院 | 陶士金 | 男 | 中学物理 | 正高级 | 9342021000103025545 |
44 | 蚌埠市教育科学研究所 | 宋勇 | 男 | 高中物理 | 正高级 | 9342021000103025546 |
45 | 马鞍山市红星中学 | 方升钱 | 男 | 中学物理 | 正高级 | 9342021000103025547 |
46 | 阜阳市教育科学研究所 | 杨培军 | 男 | 高中物理 | 正高级 | 9342021000103025548 |
47 | 合肥市教育科学研究院 | 田钰 | 男 | 中小学信息 技术 | 正高级 | 9342021000103025549 |
48 | 蚌埠市教育科学研究所 | 盛庆超 | 男 | 中小学综合 实践活动 (含信息技术) | 正高级 | 9342021000103025550 |
49 | 淮南第二中学 | 陈长亚 | 男 | 高中通用技术 | 正高级 | 9342021000103025551 |
50 | 安徽省太和第一中学 | 刘锋 | 男 | 高中信息技术 | 正高级 | 9342021000103025552 |
51 | 亳州二中 | 赵洋 | 男 | 高中通用技术 | 正高级 | 9342021000103025553 |
52 | 肥西县教育体育局 | 张富胜 | 男 | 电化教育 | 正高级 | 9342021000103025554 |
53 | 合肥市第六中学 | 王莉 | 女 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025555 |
54 | 合肥市第十一中学 | 李伦军 | 男 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025556 |
55 | 安徽省淮南第五中学 | 朱少彪 | 男 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025557 |
56 | 马鞍山市第八中学 | 殷俊 | 女 | 中学英语 | 正高级 | 9342021000103025558 |
57 | 安徽工业大学附属中学 | 秦红红 | 女 | 中学英语 | 正高级 | 9342021000103025559 |
58 | 马鞍山市教育科学研究院 | 倪宏 | 男 | 中学英语 | 正高级 | 9342021000103025560 |
59 | 桐城市教育局教学研究室 | 孙淑珍 | 女 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025561 |
60 | 阜阳市教育科学研究所 | 郭永飞 | 男 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025562 |
61 | 宿州市教育体育局教育科学研究所 | 侯姝琛 | 女 | 中学英语 | 正高级 | 9342021000103025563 |
62 | 六安市教育科学研究院 | 薛叶青 | 女 | 高中英语 | 正高级 | 9342021000103025564 |
63 | 池州市教学研究室 | 胡月华 | 女 | 中小学英语 | 正高级 | 9342021000103025565 |
64 | 合肥市庐阳区教体局教研室 | 唐永文 | 女 | 初中英语 | 正高级 | 9342021000103025566 |
65 | 全椒县教育体育局 | 谢庆祥 | 男 | 初中英语 | 正高级 | 9342021000103025567 |
66 | 临泉县高塘镇中心学校 | 张启中 | 男 | 初中英语 | 正高级 | 9342021000103025568 |
67 | 庐江汤池中学 | 董光友 | 男 | 高中政治 | 正高级 | 9342021000103025569 |
68 | 蚌埠市教育科学研究所 | 吴徐汉 | 男 | 高中思想政治 | 正高级 | 9342021000103025570 |
69 | 阜阳市教育科学研究所 | 吴奇 | 男 | 高中政治 | 正高级 | 9342021000103025571 |
70 | 安徽省教育科学研究院 | 丁学武 | 男 | 中学政治 | 正高级 | 9342021000103025572 |
71 | 芜湖市罗家闸小学 | 朱彤彤 | 女 | 小学道德 与法治 | 正高级 | 9342021000103025573 |
72 | 太湖县晋熙镇中心学校 | 王佩平 | 男 | 小学道德与 | 正高级 | 9342021000103025574 |
73 | 庐江泥河中学 | 周俊华 | 男 | 高中历史 | 正高级 | 9342021000103025575 |
74 | 蚌埠市教育科学研究所 | 王昌成 | 男 | 高中历史 | 正高级 | 9342021000103025576 |
75 | 黄山市教育科学研究院 | 汪起发 | 男 | 中学历史 | 正高级 | 9342021000103025577 |
76 | 阜阳市城郊中学 | 何学保 | 男 | 高中历史 | 正高级 | 9342021000103025578 |
77 | 合肥市第六中学 | 张思先 | 女 | 高中地理 | 正高级 | 9342021000103025579 |
78 | 合肥工业大学附属中学 | 洪成旗 | 男 | 高中地理 | 正高级 | 9342021000103025580 |
79 | 淮北市教育局教学研究室 | 李永艳 | 女 | 幼儿园 | 正高级 | 9342021000103025581 |
80 | 利辛县第四幼儿园 | 孙应芳 | 女 | 学前教育 | 正高级 | 9342021000103025582 |
81 | 中国科学技术大学附属中学 | 戈益超 | 男 | 高中化学 | 正高级 | 9342021000103025583 |
82 | 黄山市教育科学研究院 | 程素芳 | 女 | 中学化学 | 正高级 | 9342021000103025584 |
83 | 滁州市教育体育局 | 戴锦初 | 男 | 中学化学 | 正高级 | 9342021000103025585 |
84 | 涡阳二中 | 申秀红 | 女 | 高中化学 | 正高级 | 9342021000103025586 |
85 | 亳州市第三十二中学 | 王士忠 | 男 | 高中化学 | 正高级 | 9342021000103025587 |
86 | 巢湖市教育体育局教研室 | 梁华明 | 男 | 高中生物 | 正高级 | 9342021000103025588 |
87 | 芜湖市第一中学 | 陈蕾 | 女 | 高中生物 | 正高级 | 9342021000103025589 |
88 | 淮北市教育局教学研究室 | 李乐峰 | 男 | 高中生物 | 正高级 | 9342021000103025590 |
89 | 安徽省滁州中学 | 王军 | 男 | 生物学 | 正高级 | 9342021000103025591 |
90 | 阜阳市教育科学研究所 | 樊晓云 | 女 | 高中生物 | 正高级 | 9342021000103025592 |
91 | 宣城市教学研究室 | 高利兵 | 男 | 中职 农业类/植物生产 与环境 | 正高级 | 9342021000103025593 |
92 | 寿县一中 | 支琴 | 女 | 高中音乐 | 正高级 | 9342021000103025594 |
93 | 阜阳市颍州区教育局教研室 | 陈颖 | 女 | 初中音乐 | 正高级 | 9342021000103025595 |
94 | 合肥经开实验学校 | 张纪胜 | 男 | 中小学体育 与健康 | 正高级 | 9342021000103025596 |
95 | 淮北市实验高级中学 | 张厚学 | 男 | 高中体育 | 正高级 | 9342021000103025597 |
96 | 滁州市教育体育局 | 李拥军 | 男 | 中学体育 | 正高级 | 9342021000103025598 |
97 | 六安市裕安区独山镇天峰初中 | 黄诚 | 男 | 初中体育 与健康 | 正高级 | 9342021000103025599 |
98 | 蚌埠第三中学 | 李新猛 | 男 | 高中美术 | 正高级 | 9342021000103025600 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-03-04巢湖市:线上培训助力企业...
- 2020-03-04东阳市在线培训助力企业疫...
- 2020-03-04灌南县“三步法”明确疫情...
- 2020-03-04镇江润州:打造“停课不停...
- 2020-03-04沙坪坝区“三个着力”扎实...
- 2020-03-04上海宝山区:受疫情影响企...
- 2020-03-04江西靖安:送培训 暖冬行
- 2020-03-04德阳试水“线上培训”农民...